2. Totaal overzicht bijstellingen begroting
Oorspronkelijke begroting 2019 | Bijstelling VJR2019 | Bijstelling NJR2019 | Bijstelling Slotwijziging | Bijgestelde begroting | ||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Ruimtelijke ordening | 13.616 | 1.872 | 1.600 | -1.229 | -1.600 | 3.012 | 3.012 | 17.271 | 3.012 | |
Landelijk gebied | 54.325 | 3.631 | 77 | 1.709 | 2.466 | 0 | 58.577 | 3.631 | ||
Bodem, water en milieu | 20.196 | 4.025 | -107 | 243 | 1.923 | 2.294 | -300 | 0 | 21.712 | 6.562 |
Economie en energie | 19.115 | 63 | 1.367 | -3.384 | 413 | 300 | 0 | 17.398 | 476 | |
Bereikbaarheid (excl. OV) | 93.661 | 4.664 | 1.642 | -23.454 | 0 | 71.849 | 4.664 | |||
Bereikbaarheid Openbaar Vervoer | 171.020 | 116.593 | -6.240 | 3.981 | -4.483 | 164.278 | 116.593 | |||
Cultuur en erfgoed | 21.065 | 1.527 | 776 | 766 | 593 | 50 | -600 | 0 | 21.834 | 2.343 |
Bestuur en middelen | 12.123 | 320 | 5.816 | 2.553 | 200 | 0 | 0 | 0 | 18.139 | 2.873 |
Overhead | 46.092 | 7.144 | 2.756 | 145 | 0 | 533 | 0 | 49.526 | 7.144 | |
Totaal programma's en overhead | 451.213 | 137.967 | 7.959 | 5.162 | -19.516 | 1.157 | 928 | 3.012 | 440.584 | 147.298 |
Algemene middelen | 3.055 | 248.888 | -38 | 2.755 | -1.877 | -3.894 | -900 | 0 | 240 | 247.749 |
Totaal begroting voor reserves | 454.268 | 386.855 | 7.921 | 7.917 | -21.393 | -2.737 | 28 | 3.012 | 440.824 | 395.047 |
Mutaties reserves | 27.101 | 94.513 | 21.683 | 19.509 | 37.735 | 17.733 | 5.792 | 2.808 | 92.311 | 134.563 |
Totaal | 481.369 | 481.368 | 29.604 | 27.426 | 16.342 | 14.996 | 5.820 | 5.820 | 533.135 | 529.610 |
In bovenstaande tabel worden alle bijstellingen van de begroting 2019 getoond. Op deze manier is te volgen hoe vanaf de oorspronkelijke (primitieve) begroting tot nieuwe bijgestelde begroting 2019 is opgebouwd.